1. 当前位置: 首页 >> 招生动态 >> 正文
  • 华厦 | 2019年福建省艺术类录取情况

    来源:本站发布者:发布时间:2019年07月29日 12:20本文已被浏览
    批次名称 科类名称 专业名称 最高综合分 最低综合分 平均综合分 去年最低综合分
    艺术类本科B批 艺术(理)美术类 视觉传达设计 445.8 426.4 435.84  
    艺术类本科B批 艺术(理)美术类 数字媒体艺术 444 427.4 434.68 410.4
    艺术类本科B批 艺术(文)美术类 视觉传达设计 487.8 466.2 471.82  
    艺术类本科B批 艺术(文)美术类 数字媒体艺术 486 465 469.90 441.2
    艺术类本科B批 艺术(文)舞蹈类 艺术教育 518.4 500.2 507.54 506
    艺术类本科B批 艺术(文)音乐类 艺术教育 543 527.2 532.42 501.8







    福建省艺术类考生综合分计算公式:




    美术类综合分 = 文化投档成绩×60%+专业省统考成绩×2.5×40%



    音乐类与舞蹈类综合分 = 文化投档成绩×20%+专业省统考成绩×2.5×80%