1. 当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
  • 厦门华厦学院2014年高职招考分专业招生计划

    来源:本站发布者:招生办发布时间:2014年01月25日 11:56本文已被浏览 次

     

    序号 专业代码 专业名称 招生科类 学制
    (年)
    招生计划
    合计 面向高中 面向中职
    合计 760 380 380
    1 620205 会计与统计核算 财经类 三 20 10 10
    2 620206 会计与审计 财经类 三 25 10 15
    3 620201 财务管理 财经类 三 25 10 15
    4 620103 金融管理与实务 财经类 三 25 10 15
    5 620105 金融与证券 财经类 三 25 10 15
    6 620107 保险实务 财经类 三 20 10 10
    7 620505 物流管理 财经类 三 30 15 15
    8 620501 工商企业管理 财经类 三 30 15 15
    9 620405 电子商务 财经类 三 25 15 10
    10 620405 市场开发与营销 财经类 三 20 10 10
    11 640101 旅游管理 旅游类 三 30 15 15
    12 600102 环境监测与评价 农林牧渔类 三 20 15 5
    13 530402 药品质量检测技术 医药卫生类 三 20 15 5
    14 610310 食品分析与检验 医药卫生类 三 20 15 5
    15 610302 食品营养与检测 医药卫生类 三 20 15 5
    16 610302 食品营养与检测 教育类 三 10 0 10
    17 650303 社区康复 医药卫生类 三 25 15 10
    18 650303 社区康复 教育类 三 10 0 10
    19 660108 商务英语 教育类 三 20 10 10
    20 620305 国际商务 教育类 三 25 15 10
    21 660112 文秘 教育类 三 20 10 10
    22 670141 视觉设计 教育类 三 30 15 15
    23 560105 环境艺术设计 土建类 三 30 15 15
    24 590222 数字媒体技术 美术类 三 10 0 10
    25 670113 多媒体设计与制作 美术类 三 10 0 10
    26 670141 视觉设计 美术类 三 10 0 10
    27 590222 数字媒体技术 计算机类 三 25 15 10
    28 590102 计算机网络技术 计算机类 三 30 15 15
    29 580201 机电一体化技术 制造类 三 30 15 15
    30 580402 汽车检测与维修技术 制造类 三 30 15 15
    31 580405 汽车技术服务与营销 制造类 三 25 15 10
    32 580109 工业设计 制造类 三 15 10 5
    33 580109 工业设计 美术类 三 5 0 5
    34 590301 通信技术 电子信息类 三 25 15 10
    35 590202 应用电子技术 电子信息类 三 20 10 10

    (所有数据以教育考试院公布为准)