1. 当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
  • 厦门华厦学院2014年普通高考招生计划表

    来源:本站发布者:招生办发布时间:2014年06月13日 14:37本文已被浏览

    为推进学校科学发展、实现新的提升,2014年我校调整招生计划,稳定在校生规模。旨在做优质量,做精管理,做显特色,做强学校。全面提升内涵建设,打造育人特色,提高管理水平和专业建设水平。具体安排如下:
     

     

    2014年面向福建省分专业招生计划表
    序号 专业名称 专业
    代码
    对接行业 招生
    科类
    学制 理工 文史 学费(元/年)
    1 财务会计类(含会计、会计与统计核算、会计与审计、财务管理专业) 6202 财会核算 文史、理工 30 30 9000
    2 财政金融类(含金融管理与实务、金融与证券、保险实务专业) 6201 金融服务 文史、理工 16 22 9000
    3 旅游管理 640101 商务服务 文史、理工 4 6 7500
    4 港口运输类(含物流管理、报关与国际货运专业) 5206 现代流通 文史、理工 10 12 7500
    5 工商管理类(含工商企业管理、市场开发与营销、电子商务专业) 6205 企管营销 文史、理工 4 6 7500
    6 电子信息类(含通信技术、应用电子技术、计算机网络技术、微电子技术专业) 5902 信息工程 理工 10 0 8500
    7 自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销专业) 5802 机械汽车 理工 7 0 8500
    8 工业设计 580109 机械汽车 理工 9 0 9600
    9 社区康复 650303 公共服务 文史 0 2 8500
    10 环境监测与评价 600102 环保技术 理工 10 0 8500
    11 食品药品管理类(含食品营养与检测、食品分析与检验、药品质量检测技术专业) 5304 检验检疫 理工 15 0 8500
    12 语言文化类(含商务英语、国际商务专业) 6601 商务服务 文史、理工 5 10 7500
    13 文秘 660112 商务服务 文史 0 5 7500
    14 艺术设计类(含视觉设计、数字媒体技术、环境艺术设计、多媒体设计与制作专业) 6701 创意设计 文史 0 5 9600

     

     

    2014年省外分专业计划表
    序号 省份 科类 旅游  管理 电子信息类 自动  化类 社区  康复 环境监测与评价 食品药品管理类 语言文化类 艺术设计类 合计
    1 山西 58 58
    2 2
    2 辽宁 20 9 29
    1 1
    3 黑龙江 8 10 18
    2 2
    4 浙江 15 25 28 68
    2 2
    5 安徽 20 18 38
    2 2
    6 江西 15 18 33
    2 2
    7 河南 18 10 28
    2 2
    8 湖北 20 19 39
    1 1
    9 湖南 10 13 23
    2 2
    10 广东 10 18 10 38
    2 2
    11 广西 25 23 48
    2 2
    12 海南 11 7 18
    2 2
    13 重庆 28 23 51
    2 2
    14 四川 40 28 68
    2 2
    15 贵州 59 59
    2 2
    16 云南 19 19
    1 1
    17 陕西 53 53
    2 2
    18 甘肃 35 35
    25 25
    19 新疆 29 29 58
    2 2