1. 当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
  • 2010厦门华厦职业学院招生计划数

    来源:本站发布者:招生办发布时间:2010年06月03日 15:15本文已被浏览

    2010年厦门华厦职业学院面向福建省分专业招生计划
    专业代码 专业名称 招生    科类 学制(年) 面向福建省招生计划数 备注
    小计 高职  高专 高职  单招
    合计     1980 1830 150  
    530402 药品质量检测技术 理工 44 44    
    610309 食品分析与检验 理工 50 50    
    590222 数字媒体技术 文史 7 7   动漫设计方向
    590222 数字媒体技术 理工 10 10   动漫设计方向
    590222 数字媒体技术 文史 11 11   影视制作方向
    590222 数字媒体技术 理工 17 17   影视制作方向
    670141 视觉设计 文史 25 25    
    670141 视觉设计 理工 20 20    
    620405 电子商务 文史 13 13   网络营销方向
    620405 电子商务 理工 25 25   网络营销方向
    620405 电子商务 电子信息类 10   10 网络营销方向
    590101 计算机应用技术 理工 22 22   游戏设计方向
    590101 计算机应用技术 电子信息类 25   25 游戏设计方向
    590301 通信技术 理工 32 32    
    590301 通信技术 电子信息类 20   20  
    590102 计算机网络技术 理工 32 32    
    590102 计算机网络技术 电子信息类 20   20  
    590202 应用电子技术 理工 21 21   光电方向
    590202 应用电子技术 电子信息类 30   30 光电方向
    580202 电气自动化技术 理工 55 55    
    580201 机电一体化技术 理工 128 128    
    580402 汽车检测与维修技术 理工 82 82    
    580402 汽车检测与维修技术 制造类 10   10  
    580403 汽车电子技术 理工 52 52   营销与服务方向
    620505 物流管理 文史 53 53    
    620505 物流管理 理工 53 53    
    620505 物流管理 财经类 5   5  
    520605 报关与国际货运 文史 35 35    
    520605 报关与国际货运 理工 25 25    
    620402 市场开发与营销 文史 52 52    
    620402 市场开发与营销 理工 65 65    
    620501 工商企业管理 文史 26 26    
    620501 工商企业管理 理工 21 21    
    640101 旅游管理 文史 44 44    
    640101 旅游管理 理工 36 36    
    640101 旅游管理 旅游类 20   20  
    660108 商务英语 文史 74 74    
    660108 商务英语 理工 55 55    
    620305 国际商务 文史 25 25    
    620305 国际商务 理工 24 24    
    660112 文秘 文史 29 29   商务方向
    660112 文秘 理工 25 25   商务方向
    620103 金融管理与实务 文史 49 49    
    620103 金融管理与实务 理工 58 58    
    620105 金融与证券 文史 25 25    
    620105 金融与证券 理工 27 27    
    620107 保险实务 文史 18 18   理赔方向
    620107 保险实务 理工 22 22   理赔方向
    620107 保险实务 财经类 10   10 理赔方向
    620203 会计 文史 135 135   会计电算化方向
    620203 会计 理工 88 88   会计电算化方向
    620205 会计与统计核算 文史 25 25    
    620205 会计与统计核算 理工 35 35    
    620201 财务管理 文史 25 25    
    620201 财务管理 理工 35 35    

    2010年厦门华厦职业学院面向省外招生分专业计划数

    专业 合计 广
      西 西 西
                         
    ★ 总 计 120 10 10 20 9 23 10 10 10 10 8
      ⊕文史合计 54 5 5 10 3 10 5 4 5 5 2
        数字媒体技术 3     3              
        金融管理与实务 3           3        
        金融与证券 4         4          
        保险实务 5 3           2      
        国际商务 5     3             2
        市场开发与营销 3       3            
        电子商务 7     4           3  
        工商企业管理 4 2 2                
        物流管理 2           2        
        旅游管理 6             2 2 2  
        商务英语 6   3     3          
        文秘 6         3     3    
      ⊕理工合计 66 5 5 10 6 13 5 6 5 5 6
        报关与国际货运 0                    
        药品质量检测技术 6   3     3          
        机电一体化技术 7 3   4              
        汽车检测与维修技术 8         3     3   2
        汽车电子技术 8       3 3         2
        计算机应用技术 3       3            
        计算机网络技术 3                 3  
        应用电子技术 4         2   2      
        数字媒体技术 2     2              
        通信技术 3           3        
        金融与证券 4         2   2      
        保险实务 2             2      
        国际商务 6     4             2
        工商企业管理 4 2 2                
        物流管理 2           2        
        旅游管理 4               2 2