1. 当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
  • 厦门华厦学院2011年度高职单招分专业计划表(面向福建省

    来源:本站发布者:招生办发布时间:2011年04月29日 11:24本文已被浏览

              

    序号 专业代码 专业 科类 计划数(人) 备注
    1 620205 会计与统计核算 财经类 10
    2 620103 金融管理与实务 财经类 10
    3 620107 保险实务 财经类 10
    4 620405 电子商务 电子信息类 5
    5 620505 物流管理 财经类 13
    6 620402 市场开发与营销 财经类 10
    7 640101 旅游管理 旅游类 20
    8 660112 文秘 文化教育类 10
    9 530402 药品质量检测技术 医药卫生类 13
    10 670141 视觉设计 电子信息类/文化教育类 5/10
    11 590222 数字媒体技术 计算机类 20
    12 590101 计算机应用技术 计算机类 10
    13 590301 通信技术 电子信息类 7
    14 590102 计算机网络技术 电子信息类 7
    15 590202 应用电子技术 电子信息类 10
    16 580201 机电一体化技术 制造类 15
    17 580402 汽车检测与维修技术 制造类 15
    合计 200